DescriptionOrder numbers
| Frequency: | 865 – 870 MHz 902 – 928 MHz |
| Polarized antenna: | Linear |
| Gain: | 3dBi |
| VSWR: | < 1.4 |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Dimension: | 130mm x 90mm x 40mm |
| IP Classification: | IP 65 |
| Operating Temperature: | -25°C + 80°C |
| Material: | ABS |
| Color: | Grey |
| Applications: | Short-middle range RFID application (up to 3,50m) |
| H86-HV2-T40-N: | UHF RFID Antenna 865-868 MHz, cable RG58/C 30 cm + connector N female |
| H86-HV2-T40-SMA: | UHF RFID Antenna 865-868 MHz, cable RG58/C 30 cm + connector SMA male |
| H92-HV2-T40-N: | UHF RFID Antenna 902-928 MHz, cable RG58/C 30cm + connector N female |
| H92-HV2-T40-SMA: | UHF RFID Antenna 902-928 MHz, connector SMA male |

